Sonda medición long. electrón. MAHR P 2104 MB, neumática (máx. 1 bar), +/- 2mm
Marca: MAHR
Nº de art. 39655660
Número de artículo del fabricante 5324080
EAN 4059192055486
Aplicación
Adecuadas para una amplia variedad de aplicaciones estándar en tecnología de medición de varios puntos. También se pueden utilizar como alternativa a los relojes comparadores o a los comparadores de precisión de los instrumentos de medición, como los internos de precisión o los calibres de mordazas para comparador de precisión, entre otros.
Características
- Preciso pasador de medición con guía de bolas
- Diámetro del mango de fijación 8 mm, se puede fijar en toda la longitud
- Inserto de medición de metal duro M2,5 con diámetro de bola 3 mm
- Enchufe de 5 clavijas conforme a DIN 45322, longitud del cable 2,5 m
Ventaja
- Excelente linealidad sobre todo el rango de medición
- Incluye herramienta para guiado de cables para una conversión fácil a la salida del cable radial
- Excelente protección electromagnética
Marca | MAHR |
EAN | 4059192055486 |
Número de pieza del fabricante | 5324080 |
Modelo | P 2104 MB |
Compatibilidad con escáner de medición de longitudes | Mahr-VLDT |
Recorrido máximo del husillo | 12,6 mm |
Rango de medición de la tecnología electrónica de medición de longitud | +/- 2 mm |
Elevación del husillo | De forma automática como consecuencia del retorno por resorte |
Ajuste del pasador de medición | Aire comprimido |
Dirección de salida de cable | Axial, Radial |
Material del fuelle | Caucho fluorado natural, FPM |
Margen de medida de la tecnología electrónica de medición de longitud | 4 mm |
Repetición de la desviación estándar según DIN 1319 | 0,2 µm |
Posición final delantera del husillo | De -2,2 mm a 0 mm |
Desviación de la linealidad en el rango de +/- 0,5 mm | 0,5 µm |
Desviación de la linealidad en el rango de +/- 1,0 mm | 2 µm |
Desviación de la linealidad en el rango de +/- 2,0 mm | 4 µm |
Desviación de la sensibilidad | 0,3 % |
Posición del extremo trasero del perno de medición | +8,4 mm hasta 10,4 mm |
Longitud del cable | 2,5 m |
Dependencia de la fuerza de medición | En función del aire comprimido |
Error reversible | 1 µm |
Código del sistema armonizado | 90318020 |
Peso bruto | 0,175 kg |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!