Medidor de rugosidad MAHR MarSurf PS10, sonda tipo patín para gama de sondas PHT
Marca: MAHR
Nº de art. 47100020
Número de artículo del fabricante 6910230
EAN 4059192058234
Aplicación
Medidor de rugosidad móvil y compacto para mediciones de rugosidad estándar en producción y salas de medición.
Características
- Palpador con unidad de avance para palpador de tipo patín
- Patrón de calibrado integrado en la unidad de avance
- Parámetros de rugosidad de conformidad con DIN ISO, JIS y ASME
- Palpador de tipo patín inductivo con punta de diamante de 2 µm
Ventaja
- Funcionamiento sencillo e intuitivo, sin necesidad de formación
- Medición fiable mediante selección de corte automática (patentada)
- Mediciones en todas las direcciones: horizontales, verticales y por encima de la cabeza
Marca | MAHR |
EAN | 4059192058234 |
Número de pieza del fabricante | 6910230 |
Sistema de la sonda | Sistema de sonda de deslizador |
Rango de medición de rugosidad de superficies | 350 µm |
Fuerza de medición | 0,7 mN |
Velocidad de detección de la rugosidad de la superficie | 0,5 mm/s |
Resolución de la rugosidad de la superficie | 0,01 µm, 0,001 µm |
Parámetros | Ra, Rq, Rz, Rmax, Rp, Rpk, Rv, Rk, Rvk, MR1, MR2, A1, A2, VO, Rt, Rpc, Rmr, Rsm, Rsk, CR, CF, CL, R, AR, Rx |
Longitud de onda del umbral | 0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm |
Memoria de perfiles de medición (número de perfiles) | 3900 Uds |
Tipo de transmisión de datos | MarConnect |
Tipo de batería recargable/batería | Ion-litio |
Designación de la batería | Li-Ion battery type LP705176JS |
Número de las baterías recargables/baterías | 1 Uds |
Tensión de las pilas | 3,7 V |
Batería recargable/capacidad de la batería | 3150 mAh |
Dimensiones de la carcasa (LxAnxAlt) | 160 x 50 x 77 mm |
Punta del sensor | 2 µm |
Ángulo de la punta del sensor | 60 grados |
Vía de escaneado de rugosidad de superficies | 1,5 mm, 4,8 mm, 15 mm |
Memoria de perfiles de medición (número de lecturas únicas) | 500000 Uds |
Código del sistema armonizado | 90318020 |
Peso bruto | 1,862 kg |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!