Las imágenes son solo ilustrativas.
MAHR Sonda de medición de longitud electrónica P 2010 TA, vacío, +/- 5 mm
Marca: MAHR
Minimum order quantity: 1
Nº de art. 39655635
Número de artículo del fabricante 5324021
EAN 4059192055370
Aplicación
Ideal para aplicaciones en tecnología de medición en varios puntos que requieren grandes rangos de medición.
Características
- Preciso pasador de medición con guía de bolas
- Diámetro del mango de fijación 8 mm, se puede fijar en toda la longitud
- Inserto de medición de metal duro M2,5 con diámetro de bola 3 mm
- Enchufe de 5 clavijas conforme a DIN 45322, longitud del cable 2,5 m
Ventaja
- Excelente linealidad sobre todo el rango de medición
- Incluye herramienta para guiado de cables para una conversión fácil a la salida del cable radial
- Excelente protección electromagnética
Marca | MAHR |
EAN | 4059192055370 |
Número de pieza del fabricante | 5324021 |
Minimum order quantity | 1 |
Modelo | P 2010 TA |
Compatibilidad con escáner de medición de longitudes | TESA |
Recorrido máximo del husillo | 5,3 mm |
Rango de medición de la tecnología electrónica de medición de longitud | +/- 5 µm |
Elevación del husillo | Manual, Vacío |
Ajuste del pasador de medición | Fuerza de resorte |
Dirección de salida de cable | Axial, Radial |
Material del fuelle | Caucho fluorado natural, FPM |
Margen de medida de la tecnología electrónica de medición de longitud | 10 mm |
Fuerza de medición | 0,75 N |
Repetición de la desviación estándar según DIN 1319 | 0,1 µm |
Posición final delantera del husillo | -5,3 mm |
Desviación de la linealidad en el rango de +/- 2,0 mm | 4 µm |
Desviación de la linealidad en el rango de +/- 5,0 mm | 20 µm |
Desviación de la sensibilidad | 0,3 % |
Posición del extremo trasero del perno de medición | +5,3 mm |
Longitud del cable | 2,5 m |
Aumento de la masa y la fuerza | 0,1 N/mm |
Medición de tolerancia de fuerza | ±0,15 N |
Error reversible | 1 µm |
Suministro de energía | No own powersupply |
Delivery unit | 1 |
Peso bruto | 0,177 kg |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!