HOFMANN Minibalancer MI 2500 s/opc sw gSP estado coj. rodillos+análisis vibrac.
Marca: HOFMANN
Nº de art. 48601350
Número de artículo del fabricante 900-2590
Aplicación
Minibalancer MI 2500 es un dispositivo de medición de vibraciones y equilibrado de campo de dos planos. El manejo del dispositivo es autoexplicativo y cuenta con una pantalla táctil de alta resolución. Los desequilibrios se corrigen mediante un método de gráfico polar, componente o ángulo de dispersión. Las mediciones de las vibraciones totales se realizan de acuerdo con la norma DIN ISO 20816-1 y se utilizan para evaluar el estado de la máquina.
Características
- pantalla táctil de alta resolución de 3,5 pulgadas
- Interfaz USB para transferencia de datos
- 3 conexiones de sensor: 2 entradas de medición y 1 entradas de velocidad
Ventaja
- Los datos de medición se transfieren al PC mediante la interfaz USB
- desarrolle protocolos de medición personalizados mediante el programa para PC
- para aplicaciones móviles, con función de memoria de datos de medición
Notas
Importante: Las dos opciones de software, estado de los cojinetes de rodillos gSP y análisis de vibraciones, pueden instalarse posteriormente previo pago.
Suministro
MiniBalancer MI 2500, adaptador de alimentación y carga, 2 sensores de vibraciones HMA 1140, longitud del cable: 5 m, 2 imanes de fijación para sensores de vibraciones, cinta reflectante de 0,5 m, sensor de velocidad A1S30P con soporte magnético y cable de conexión de 3 m, cable USB, memoria USB con programa para PC e instrucciones de uso, estuche de transporte
Marca | HOFMANN |
Número de pieza del fabricante | 900-2590 |
Número de revoluciones mínimo/máximo | 180-200000 1/min |
Tipo de transmisión de datos | USB |
Número de revoluciones mínimo/máximo del rango de medición | 30-200000 1/min |
Vibración total del rango de frecuencia | 10-1000 Hz |
Estado mínimo/máximo del rodamiento después del rango de medición gSP | 5-50 kHz |
Rango de visualización mínimo/máximo del valor efectivo | 0-1,000 mm/s |
Rango de visualización mínimo/máximo del valor pico | 0-1000 µm |
Tensión de las pilas | 1,2 V |
Resolución de valor pico máximo | 0,001 mil |
Valor de resolución RMS | 0,01 mm/s |
Sensibilidad del acelerómetro | 100 mV/V |
Drehzahlsensor | Óptico y láser |
Resolución de valor pico | 0,01 µm |
Conexión del sensor | 2 entradas de medición y 1 entrada de velocidad |
Pantalla | Pantalla táctil de 3,5 pulgadas |
Batería incluida | Sí |
Número de las baterías recargables/baterías | 4 Uds |
Tipo de batería recargable/batería | NiMH |
Longitud de la carcasa | 205 mm |
Anchura de la carcasa | 100 mm |
Altura de la carcasa | 35 mm |
Dimensiones de la carcasa (LxAnxAlt) | 205 x 100 x 35 mm |
Peso | 0,55 kg |
Rango mínimo de visualización del valor efectivo | 0 mm/s |
Rango máximo de visualización del valor efectivo | 1,000 mm/s |
Rango de visualización del valor pico mínimo | 0 µm |
Rango de visualización del valor máximo | 1000 µm |
Número de revoluciones mínimo | 180 1/min |
Máxima velocidad de rotación | 200000 1/min |
Estado mínimo del rodamiento después del rango de medición gSP | 5 kHz |
Condición máxima del rodamiento después del rango de medición gSP | 50 kHz |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) | 5 |
Código del sistema armonizado | 90318080 |
Peso bruto | 0,550 kg |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!