Marca: ATORN
Longitud: 247 mm
Nº de art. 11235375
Número de artículo del fabricante 12850043
EAN 4066107004590
Aplicación
Amplia gama de aplicaciones en acero, acero inoxidable, fundición de hierro y aleaciones especiales
Características
- Longitudes de herramienta disponibles: 3xD/4xD/5xD
- Rango de diámetro 14-44 mm
Ventaja
- Vida útil óptima a través de 4 filos de corte utilizables por punta reversible
- Se puede utilizar la misma placa intercambiable como placa central y como placa periférica
- Arranque de virutas óptimo gracias a la salida de refrigerante optimizada
- Mejores superficies y calidad de taladro
Notas
advertencia: cuando la broca pasa completamente a través de la pieza, se crea un disco. si la pieza está girando, el disco saldrá despedido. es obligatorio tomar precauciones de seguridad.
Suministro
El soporte contiene los tornillos de fijación; se suministra sin llave
![]() | |
Marca | ATORN |
EAN | 4066107004590 |
Número de pieza del fabricante | 12850043 |
Diámetro del filo de corte (D1) | 37,5 mm |
Diámetro del vástago (D) | 40 mm |
Diámetro de collarín (D2) | 50 mm |
Longitud (L) | 247 mm |
Longitud del voladizo (L1) | 179 mm |
Profundidad máxima de perforación (L4 max.) | 152 mm |
Se puede utilizar para tipo de placas intercambiables | F |
Suministro de refrigerante | Interna |
Longitud del vástago (LS) | 68 mm |
Dirección de corte | Corte a la derecha |
Rango de ajuste (+/-) | +0,40 |
Dispositivo portaherramientas | Vástago paralelo HB |
Código del sistema armonizado | 82075090 |
Peso bruto | 1,222 kg |
| Grupos de materiales para valores de corte | Descripción respecto a DIN | Clase de resistencia [N/mm²] | Material No. | Vc [m/min] | f [mm/r] con diámetro | Idoneidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00 Metal fundido | ||||||
| 4.01 Fundición gris | GG10 | <260 HB | 0.6010 | 160-320 | 0.18-0.2 | |
| 4.02 Hierro de grafito esferoidal | GGG 40 | <310 HB | 0.7040 | 120-200 | 0.2-0.21 | |
| 4.03 Hierro dúctil | GTW-55 | <280 HB | 0.8055 | 100-180 | 0.2-0.21 | |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!
