Broca de placas intercambiables ORION, 7xD 33,0 mm x 356 mm HB interno
Marca: ORION
Longitud: 356 mm
Nº de art. 11217330
Número de artículo del fabricante 11217330
EAN 4039247529162
Aplicación
taladrado de alto rendimiento en el rango de diámetros 8,00-40,00 mm y a profundidades de taladrado de 7xD para uso universales de hasta 1300 N/mm².
Características
- Soporte de HSSE-PM de excelente calidad en un rango de diámetros = 8-11,5 mm con mango cilíndrico, rango de diámetros = 12-40 mm con mango weldon cilíndrico
Ventaja
- material de reverso de alta calidad, fabricado con polvo metalúrgico altamente resistente y resistente al calor que garantiza un taladrado preciso dimensionalmente y de alineación exacta incluso bajo condiciones de corte difíciles
- los espacios pulidos garantizan un arranque de virutas perfecto y fiable incluso con materiales de viruta larga
- Amplio surtido: 3xD, 5xD, 7xD continuo en el rango de diámetros 8,00-40,00 mm
Marca | ORION |
EAN | 4039247529162 |
Número de pieza del fabricante | 11217330 |
Profundidad máxima de perforación (D) | 7xD |
Suministro de refrigerante | Interna |
Dispositivo portaherramientas | Vástago paralelo con superficie para portabrocas ISO 9766 |
Diámetro del filo de corte | 33 mm |
Se puede utilizar para el diámetro de corte mínimo | 33 mm |
Diámetro del vástago | 32 mm |
Se puede utilizar para el diámetro de corte máximo | 33,4 mm |
Longitud | 356 mm |
Longitud de la ranura de sujeción | 264 mm |
Longitud del voladizo | 296 mm |
Tipo de diámetro interior | Orificio normal |
Peso bruto | 1,500 kg |
Grupos de materiales para valores de corte | Descripción respecto a DIN | Clase de resistencia [N/mm²] | Material No. | Vc [m/min] | f [mm/U] con diámetro | Idoneidad |
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Aceros | ||||||
1.01 Acero no mecanizado | 9 S 20 | < 900 | 1.0711 | 80-130 | 0.4-0.6 | |
1.02 Acero estructural | ST 37-2 | <500 | 1.0037 | 80-130 | 0.4-0.6 | |
1.03 Acero estructural | ST 60-2 | > 500 | 1.7735 | 80-130 | 0.4-0.6 | |
1.04 Acero templado | 42 CrMo 4 | <1000 | 1.7225 | 80-130 | 0.4-0.6 | |
1.05 Fundición de hierro | GS-45 | <1000 | 1.0446 | 80-120 | 0.4-0.6 | |
1.06 Acero cementado | 16 MnCr 5 | <1200 | 1.7131 | 80-120 | 0.3-0.4 | |
1.07 Acero inoxidable ferrítico/martensítico | X 10 Cr 13 | <1100 | 1.4006 | 30-35 | 0.25-0.315 | |
1.08 Acero templado | 43 CrMo 4 | >1000 | 1.3563 | 70-130 | 0.3-0.4 | |
1.09 Acero de nitruración | 31 CrMoV 9 | <1300 | 1.8519 | 70-130 | 0.3-0.4 | |
1.10 Acero de herramientas | X 38 CrMoV 5 1 | <1300 | 1.2343 | 70-90 | 0.3-0.4 | |
2.00 Acero inoxidable | ||||||
2.01 Acero inoxidable austenítico | G-X 2 CrNiMo 18 15 | <1100 | 1.3953 | 20-25 | 0.25-0.315 | |
3.00 Metales no ferrosos | ||||||
3.01 Aluminio de viruta larga | AI99.9 | <500 | 3.0305 | 120-200 | 0.4-0.6 | |
3.02 Aluminio de viruta corta | G-AISi12 | <500 | 3.2581 | 120-180 | 0.4-0.6 | |
3.03 Aleación de cobre y bronce, viruta larga | CuSn4 | <1200 | 2.1016 | 100-140 | 0.4-0.6 | |
3.04 Aleación de cobre y bronce, viruta corta | CuNi12Zn24 | <850 | 2.0730 | 100-140 | 0.4-0.6 | |
3.05 Aleación de cobre y bronce, viruta larga | Cu Zn 20 | <600 | 2.0250 | 100-140 | 0.4-0.6 | |
3.07 Termoplástico | Cu Zn 39 Pb 3 | <600 | 2.0381 | 100-140 | 0.4-0.6 | |
4.00 Metal fundido | ||||||
4.01 Fundición gris | GG10 | <260 HB | 0.6010 | 80-130 | 0.4-0.6 | |
4.02 Hierro de grafito esferoidal | GGG 40 | <310 HB | 0.7040 | 80-130 | 0.4-0.6 | |
4.03 Hierro dúctil | GTW-55 | <280 HB | 0.8055 | 80-130 | 0.4-0.6 | |
5.00 Aleaciones especiales | ||||||
5.01 Aleaciones de titanio | TiAI5Sn2,5 | <1200 | 3.7115 | 20-25 | 0.3-0.4 | |
5.02 Aleaciones con base de níquel | NiCr21Mo | <1400 | 2.4858 | 20-25 | 0.3-0.4 | |
5.03 Superaleaciones | X45CrSi 9 3 | <1400 | 1.4718 | 20-25 | 0.3-0.4 |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!