Marca: LASERLINER
Nº de art. 46500220
Número de artículo del fabricante 082.078A
EAN 4021563735426
Marca | LASERLINER |
Número de pieza del fabricante | 082.078A |
Tipo de batería recargable/batería | Ion-litio |
Modelo | ThermoVisualizer Pro |
Rango de medición mínimo/máximo de temperatura | -20 hasta 400 °C |
Temperatura de precisión | +/- 2°C from the measured value (range 0°C... 40°C), Remaining range +/- 4°C, or 3% of the measured value |
Rango espectral mínimo/máximo | 8-14 µm |
Sensibilidad térmica (NETD) | 60 mK |
Tulipa | 50° x 50° |
Resolución de infrarrojos | 96 x 96 pixels |
Mostrar | 2.4 inch TFT, Imagen de MIX, Imagen de IR, Dew Point Image, Digital |
Tipo de transmisión de datos | SD, USB |
Emisividad ajustable | Sí |
Representación de color | Arcoíris, Gris, Frío-calor |
Foco | Enfoque fijo |
Interfaz | Tarjeta SD, USB-C |
Tipo de protección IP, carcasa del equipo | IP 54 |
Conexión eléctrica | Sí |
Código del sistema armonizado | 90251900 |
Peso bruto | 0,710 kg |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!