Fresa arista viva, met. duro ORION, 3 filos, tipo W vást. 4,0 mm DIN 1835A 45°
Marca: ORION
Superficie: Sin revestimiento
Longitud: 40 mm
Nº de art. 16785040
Número de artículo del fabricante 16785040
EAN 4039247109012
Aplicación
Fresa de uso universal para fresado de inmersión, fresado de ranuras y fresado de ranuras de ajuste, así como fresado frontal y periférico.
Características
- metal duro de grano ultrafino
- vástago cilíndrico según DIN 6535 HA
- hasta 3 mm de diámetro: 3 cuchillas para corte al centro
- de diámetro de 4 mm: corte al centro
Notas
Cantidad mínima de pedido: hasta 3,0 mm de diámetro = 5 piezas
Marca | ORION |
EAN | 4039247109012 |
Número de pieza del fabricante | 16785040 |
Material de corte | SC |
Superficie | Sin revestimiento |
Tipo | N |
Número de filos de corte (Z) | 3 Uds |
Ángulo de giro | 45° |
Dispositivo portaherramientas | Vástago paralelo HA |
Longitud de construcción | Normal |
Diámetro del filo de corte | 4 mm |
Longitud del filo de corte | 12 mm |
Longitud | 40 mm |
Diámetro del vástago | 4 mm |
acero fz 1000 | 0,043 mm |
Código del sistema armonizado | 82077037 |
Peso bruto | 0,007 kg |
| Grupos de materiales para valores de corte | Descripción respecto a DIN | Clase de resistencia [N/mm²] | Material No. | Vc [m/min] | fz [mm/T] en diámetro | Idoneidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 Aceros | ||||||
| 1.01 Acero no mecanizado | 9 S 20 | < 900 | 1.0711 | 90-100 | 0.005 | ⚫ |
| 1.02 Acero estructural | ST 37-2 | <500 | 1.0037 | 90-100 | 0.005 | ⚫ |
| 1.03 Acero estructural | ST 60-2 | > 500 | 1.7735 | 70-90 | 0.005 | ⚫ |
| 1.04 Acero templado | 42 CrMo 4 | <1000 | 1.7225 | 70-80 | 0.005 | ⚫ |
| 1.05 Fundición de hierro | GS-45 | <1000 | 1.0446 | 60-70 | 0.005 | ⚫ |
| 1.06 Acero cementado | 16 MnCr 5 | <1200 | 1.7131 | 55-70 | 0.005 | ⚫ |
| 1.07 Acero inoxidable ferrítico/martensítico | X 10 Cr 13 | <1100 | 1.4006 | 40-50 | 0.005 | ⚫ |
| 1.08 Acero templado | 43 CrMo 4 | >1000 | 1.3563 | 50-60 | 0.005 | ⚫ |
| 1.09 Acero de nitruración | 31 CrMoV 9 | <1300 | 1.8519 | 60-80 | 0.005 | ⚫ |
| 1.10 Acero de herramientas | X 38 CrMoV 5 1 | <1300 | 1.2343 | 30-60 | 0.005 | ⚫ |
| 2.00 Acero inoxidable | ||||||
| 2.01 Acero inoxidable austenítico | G-X 2 CrNiMo 18 15 | <1100 | 1.3953 | 40-50 | 0.005 | ⚫ |
| 3.00 Metales no ferrosos | ||||||
| 3.01 Aluminio de viruta larga | AI99.9 | <500 | 3.0305 | 400-500 | 0.01 | ⚫ |
| 3.02 Aluminio de viruta corta | G-AISi12 | <500 | 3.2581 | 400-500 | 0.01 | ⚪ |
| 3.03 Aleación de cobre y bronce, viruta larga | CuSn4 | <1200 | 2.1016 | 100-130 | 0.01 | ⚫ |
| 3.04 Aleación de cobre y bronce, viruta corta | CuNi12Zn24 | <850 | 2.0730 | 100-130 | 0.01 | ⚪ |
| 3.05 Aleación de cobre y bronce, viruta larga | Cu Zn 20 | <600 | 2.0250 | 150-200 | 0.01 | ⚫ |
| 3.07 Termoplástico | Cu Zn 39 Pb 3 | <600 | 2.0381 | 140-150 | 0.01 | ⚪ |
| 3.07 Termoplástico | PVC, Acrylglas | <100 | 100-120 | 0.01 | ⚫ | |
| 3.08 Duroplast | Bakelit, Melamin | <150 | 100-120 | 0.01 | ⚫ | |
| 3.09 Plásticos reforzados con fibra | CFK, GFK | <1500 | 80-100 | 0.01 | ||
| 3.10 Grafito | C8000 | <60 | - | - | ||
| 3.11 Materiales compuestos | - | - | ||||
| 4.00 Metal fundido | ||||||
| 4.01 Fundición gris | GG10 | <260 HB | 0.6010 | 80-120 | 0.005 | ⚫ |
| 4.02 Hierro de grafito esferoidal | GGG 40 | <310 HB | 0.7040 | 80-120 | 0.005 | ⚫ |
| 4.03 Hierro dúctil | GTW-55 | <280 HB | 0.8055 | 80-120 | 0.005 | ⚫ |
| 5.00 Aleaciones especiales | ||||||
| 5.01 Aleaciones de titanio | TiAI5Sn2,5 | <1200 | 3.7115 | 35-50 | 0.005 | ⚪ |
| 5.02 Aleaciones con base de níquel | NiCr21Mo | <1400 | 2.4858 | 30-40 | 0.005 | ⚪ |
| 5.03 Superaleaciones | X45CrSi 9 3 | <1400 | 1.4718 | 30-40 | 0.005 | ⚪ |
| 6.00 Materiales duros | ||||||
| 6.01 Acero endurecido -55 HRC | x40CrMoV5-1 | -55HRC | 0.9620 | 20-40 | 0.005 | |
| 6.02 Acero endurecido -65 HRC | 90MnCrV8 | <65HRC | 20-40 | 0.005 | ||
p. ej.
1 x guante: 1 par (2 unidades)
1 x juego de brocas: 1 juego (10 unidades)
1 x paquete de tornillos: 1 paquete (20 unidades)
Primeros 5 dígitos = n.º de material/n.º de producto + los últimos 3 dígitos = dimensiones/diámetro/n.º de artículo.
P. ej., fresa VHM de 3 x 5 x 50 mm: los 5 primeros dígitos 16851 + los 3 últimos dígitos 050
Número de artículo: 16851050
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades