Fresa ranurar metal duro ORION TiAlN T=2 1,00 x 3,0 x 39 mm, 6535, mango cilínd.
Marca: ORION
Superficie: Sin revestimiento
Longitud: 39 mm
Nº de art. 16713400
Número de artículo del fabricante 16713400
EAN 4039247574322
Aplicación
Mini fresa en modelo corto y resistente para mecanizado universal.
Características
- metal duro de grano ultrafino
- vástago cilíndrico según DIN 6535 HA
- corte al centro
Marca | ORION |
EAN | 4039247574322 |
Número de pieza del fabricante | 16713400 |
Material de corte | SC |
Superficie | Sin revestimiento |
Tipo | N |
Número de filos de corte (Z) | 2 Uds |
Ángulo de giro | 30° |
Dispositivo portaherramientas | Vástago paralelo HA |
Longitud de construcción | Normal |
Diámetro del filo de corte | 1 mm |
Longitud del filo de corte | 3 mm |
Longitud | 39 mm |
Diámetro del vástago | 3 mm |
acero fz 1000 | 0,005 mm |
Código del sistema armonizado | 82077010 |
Peso bruto | 0,005 kg |
| Grupos de materiales para valores de corte | Descripción respecto a DIN | Clase de resistencia [N/mm²] | Material No. | Vc [m/min] | fz [mm/T] en diámetro | Idoneidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 Aceros | ||||||
| 1.01 Acero no mecanizado | 9 S 20 | < 900 | 1.0711 | 50-120 | 0.005 | ⚫ |
| 1.02 Acero estructural | ST 37-2 | <500 | 1.0037 | 60-120 | 0.005 | ⚫ |
| 1.03 Acero estructural | ST 60-2 | > 500 | 1.7735 | 60-120 | 0.003 | ⚫ |
| 1.04 Acero templado | 42 CrMo 4 | <1000 | 1.7225 | 60-120 | 0.003 | ⚫ |
| 1.05 Fundición de hierro | GS-45 | <1000 | 1.0446 | 60-100 | 0.003 | ⚫ |
| 1.06 Acero cementado | 16 MnCr 5 | <1200 | 1.7131 | 60-110 | 0.003 | ⚫ |
| 1.07 Acero inoxidable ferrítico/martensítico | X 10 Cr 13 | <1100 | 1.4006 | 60-80 | 0.003 | ⚫ |
| 1.08 Acero templado | 43 CrMo 4 | >1000 | 1.3563 | 40-80 | 0.003 | ⚫ |
| 1.09 Acero de nitruración | 31 CrMoV 9 | <1300 | 1.8519 | 20-40 | 0.003 | ⚫ |
| 1.10 Acero de herramientas | X 38 CrMoV 5 1 | <1300 | 1.2343 | 20-40 | 0.003 | ⚫ |
| 2.00 Acero inoxidable | ||||||
| 2.01 Acero inoxidable austenítico | G-X 2 CrNiMo 18 15 | <1100 | 1.3953 | 60-80 | 0.003 | ⚫ |
| 3.00 Metales no ferrosos | ||||||
| 3.01 Aluminio de viruta larga | AI99.9 | <500 | 3.0305 | 600-1500 | 0.005 | ⚫ |
| 3.02 Aluminio de viruta corta | G-AISi12 | <500 | 3.2581 | 600-1200 | 0.005 | ⚫ |
| 3.03 Aleación de cobre y bronce, viruta larga | CuSn4 | <1200 | 2.1016 | 100-300 | 0.005 | ⚫ |
| 3.04 Aleación de cobre y bronce, viruta corta | CuNi12Zn24 | <850 | 2.0730 | 100-300 | 0.005 | ⚫ |
| 3.05 Aleación de cobre y bronce, viruta larga | Cu Zn 20 | <600 | 2.0250 | 300-600 | 0.005 | ⚫ |
| 3.07 Termoplástico | Cu Zn 39 Pb 3 | <600 | 2.0381 | 300-600 | 0.005 | ⚫ |
| 3.07 Termoplástico | PVC, Acrylglas | <100 | 300-400 | 0.005 | ⚫ | |
| 3.08 Duroplast | Bakelit, Melamin | <150 | 300-400 | 0.005 | ⚫ | |
| 3.09 Plásticos reforzados con fibra | CFK, GFK | <1500 | 200-300 | 0.005 | ||
| 3.10 Grafito | C8000 | <60 | - | - | ||
| 3.11 Materiales compuestos | - | - | ||||
| 4.00 Metal fundido | ||||||
| 4.01 Fundición gris | GG10 | <260 HB | 0.6010 | 50-100 | 0.01 | ⚫ |
| 4.02 Hierro de grafito esferoidal | GGG 40 | <310 HB | 0.7040 | 50-100 | 0.01 | ⚫ |
| 4.03 Hierro dúctil | GTW-55 | <280 HB | 0.8055 | 50-100 | 0.01 | ⚫ |
| 5.00 Aleaciones especiales | ||||||
| 5.01 Aleaciones de titanio | TiAI5Sn2,5 | <1200 | 3.7115 | 20-40 | 0.003 | ⚪ |
| 5.02 Aleaciones con base de níquel | NiCr21Mo | <1400 | 2.4858 | 20-40 | 0.003 | ⚪ |
| 5.03 Superaleaciones | X45CrSi 9 3 | <1400 | 1.4718 | 20-30 | 0.003 | ⚪ |
p. ej.
1 x guante: 1 par (2 unidades)
1 x juego de brocas: 1 juego (10 unidades)
1 x paquete de tornillos: 1 paquete (20 unidades)
Primeros 5 dígitos = n.º de material/n.º de producto + los últimos 3 dígitos = dimensiones/diámetro/n.º de artículo.
P. ej., fresa VHM de 3 x 5 x 50 mm: los 5 primeros dígitos 16851 + los 3 últimos dígitos 050
Número de artículo: 16851050
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades