Marca: ATORN
Superficie: TiAlN
Longitud: 50 mm
DIN: 335
Nº de art. 11501838
Número de artículo del fabricante 10640312
EAN 4050293067132
Aplicación
Para realizar avellanados 90° de hasta 1000 N/mm².
Características
- avellanador con perfil rectificado de tres filos y destalonado radial
Ventaja
- el destalonado radial proporciona una óptima rotura de virutas
- Recubrimiento de TiAlN para requisitos de mayor vida útil
Marca | ATORN |
EAN | 4050293067132 |
Número de pieza del fabricante | 10640312 |
Ángulo de avellanado | 90 grados |
Material de corte | HSS |
Superficie | TiAlN |
Número de filos de corte | 3 Uds |
Dispositivo portaherramientas | Vástago paralelo HA |
Diámetro de fresa para refrentar asientos de taladros | 10,4 mm |
Diámetro de la punta | 2,5 mm |
Diámetro del vástago | 6 mm |
Longitud | 50 mm |
Acero f 700 | 0.12 mm/U |
DIN | 335 |
Grupo de producto | 1EB |
Peso bruto | 0,012 kg |
Grupos de materiales para valores de corte | Descripción respecto a DIN | Clase de resistencia [N/mm²] | Material No. | Vc [m/min] | f [mm/U] con diámetro | Idoneidad |
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Aceros | ||||||
1.01 Acero no mecanizado | 9 S 20 | < 900 | 1.0711 | 30-40 | 0.12-0.14 | ⚫ |
1.02 Acero estructural | ST 37-2 | <500 | 1.0037 | 30-40 | 0.12-0.14 | ⚫ |
1.03 Acero estructural | ST 60-2 | > 500 | 1.7735 | 30-35 | 0.12-0.14 | ⚫ |
1.04 Acero templado | 42 CrMo 4 | <1000 | 1.7225 | 30-35 | 0.12-0.14 | ⚪ |
1.05 Fundición de hierro | GS-45 | <1000 | 1.0446 | 20-25 | 0.09-0.12 | ⚪ |
1.06 Acero cementado | 16 MnCr 5 | <1200 | 1.7131 | 10-25 | 0.09-0.12 | ⚪ |
1.07 Acero inoxidable ferrítico/martensítico | X 10 Cr 13 | <1100 | 1.4006 | 6-15 | 0.09-0.12 | ⚪ |
1.08 Acero templado | 43 CrMo 4 | >1000 | 1.3563 | 7-12 | 0.09-0.12 | ⚪ |
1.09 Acero de nitruración | 31 CrMoV 9 | <1300 | 1.8519 | 8-25 | 0.09-0.12 | ⚪ |
1.10 Acero de herramientas | X 38 CrMoV 5 1 | <1300 | 1.2343 | 3-12 | 0.09-0.12 | ⚪ |
2.00 Acero inoxidable | ||||||
2.01 Acero inoxidable austenítico | G-X 2 CrNiMo 18 15 | <1100 | 1.3953 | 4-15 | 0.09-0.12 | |
3.00 Metales no ferrosos | ||||||
3.01 Aluminio de viruta larga | AI99.9 | <500 | 3.0305 | 60-100 | 0.12-0.18 | ⚫ |
3.02 Aluminio de viruta corta | G-AISi12 | <500 | 3.2581 | 30-70 | 0.12-0.18 | ⚫ |
3.03 Aleación de cobre y bronce, viruta larga | CuSn4 | <1200 | 2.1016 | 30-50 | 0.12-0.14 | ⚫ |
3.04 Aleación de cobre y bronce, viruta corta | CuNi12Zn24 | <850 | 2.0730 | 30-60 | 0.12-0.14 | ⚫ |
3.05 Aleación de cobre y bronce, viruta larga | Cu Zn 20 | <600 | 2.0250 | 50-100 | 0.12-0.18 | ⚫ |
3.07 Termoplástico | PVC, Acrylglas | <100 | 20-60 | 0.12-0.18 | ⚫ | |
3.07 Termoplástico | Cu Zn 39 Pb 3 | <600 | 2.0381 | 50-100 | 0.12-0.18 | ⚫ |
3.08 Duroplast | Bakelit, Melamin | <150 | 20-60 | 0.12-0.18 | ⚫ | |
3.09 Plásticos reforzados con fibra | CFK, GFK | <1500 | - | - | ||
3.10 Grafito | C8000 | <60 | 20-30 | 0.12-0.18 | ||
3.11 Materiales compuestos | - | - | ||||
4.00 Metal fundido | ||||||
4.01 Fundición gris | GG10 | <260 HB | 0.6010 | 10-30 | 0.12-0.14 | ⚪ |
4.02 Hierro de grafito esferoidal | GGG 40 | <310 HB | 0.7040 | 10-30 | 0.12-0.14 | ⚪ |
4.03 Hierro dúctil | GTW-55 | <280 HB | 0.8055 | 10-30 | 0.12-0.14 | ⚪ |
5.00 Aleaciones especiales | ||||||
5.01 Aleaciones de titanio | TiAI5Sn2,5 | <1200 | 3.7115 | 4-15 | 0.07-0.09 | |
5.02 Aleaciones con base de níquel | NiCr21Mo | <1400 | 2.4858 | 2-8 | 0.07-0.09 | |
5.03 Superaleaciones | X45CrSi 9 3 | <1400 | 1.4718 | 2-8 | 0.07-0.09 |
Avellanador cónico, 90°, HSSE-TiN, triple cuchilla
ORIONp. ej.
1 x guante: 1 par (2 unidades)
1 x juego de brocas: 1 juego (10 unidades)
1 x paquete de tornillos: 1 paquete (20 unidades)
Primeros 5 dígitos = n.º de material/n.º de producto + los últimos 3 dígitos = dimensiones/diámetro/n.º de artículo.
P. ej., fresa VHM de 3 x 5 x 50 mm: los 5 primeros dígitos 16851 + los 3 últimos dígitos 050
Número de artículo: 16851050
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades