Las imágenes son solo ilustrativas.
Juego brocas helic. ORION, HSS, DIN 338, 1,0-10,5 mm/0,5 mm, en caja metálica
Marca: ORION
Superficie: Vaporizado
DIN: 338
Nº de art. 11044061
Número de artículo del fabricante 11044061
EAN 4039247014828
Aplicación
Geometría estándar acreditada para uso universal en grupos de materiales de acero, metales no ferrosos y metal moldeado hasta una resistencia de 1000 N/mm².
Características
- Broca helicoidal con geometría estándar universal
Ventaja
- geometría de corte acreditada a largo plazo: excelentes propiedades de uso múltiple y comportamiento de corte preciso
- uso universal con una fuerza de hasta 1000 N/mm²
- el tratamiento con vapor garantiza una buena adherencia a la broca y aumenta la vida útil
Marca | ORION |
EAN | 4039247014828 |
Número de pieza del fabricante | 11044061 |
Composición del juego | 1,0-10,5 |
Paso del diámetro de broca | 0,5 mm + taladrado de agujeros |
Número de piezas en el surtido/juego | 24 Uds |
Superficie | Vaporizado |
Material de corte | HSS |
Tipo | N (n.º 11041) |
DIN | 338 |
Número de filos de corte | 2 Uds |
Grupo de producto | 1AP |
Peso bruto | 0,849 kg |
Grupos de materiales para valores de corte | Descripción respecto a DIN | Clase de resistencia [N/mm²] | Material No. | Vc [m/min] | f [mm/U] con diámetro | Idoneidad |
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Aceros | ||||||
1.01 Acero no mecanizado | 9 S 20 | < 900 | 1.0711 | 20-40 | ⚫ | |
1.02 Acero estructural | ST 37-2 | <500 | 1.0037 | 25-40 | ⚫ | |
1.03 Acero estructural | ST 60-2 | > 500 | 1.7735 | 20-35 | ⚫ | |
1.04 Acero templado | 42 CrMo 4 | <1000 | 1.7225 | 15-20 | ⚪ | |
1.05 Fundición de hierro | GS-45 | <1000 | 1.0446 | 15-20 | ⚪ | |
1.06 Acero cementado | 16 MnCr 5 | <1200 | 1.7131 | 6-20 | ⚪ | |
1.07 Acero inoxidable ferrítico/martensítico | X 10 Cr 13 | <1100 | 1.4006 | 6-12 | ⚪ | |
1.08 Acero templado | 43 CrMo 4 | >1000 | 1.3563 | 8-10 | ||
1.09 Acero de nitruración | 31 CrMoV 9 | <1300 | 1.8519 | 8-12 | ||
1.10 Acero de herramientas | X 38 CrMoV 5 1 | <1300 | 1.2343 | 6-8 | ||
2.00 Acero inoxidable | ||||||
2.01 Acero inoxidable austenítico | G-X 2 CrNiMo 18 15 | <1100 | 1.3953 | 6-10 | ||
3.00 Metales no ferrosos | ||||||
3.01 Aluminio de viruta larga | AI99.9 | <500 | 3.0305 | 40-80 | ⚪ | |
3.02 Aluminio de viruta corta | G-AISi12 | <500 | 3.2581 | 30-50 | ⚪ | |
3.03 Aleación de cobre y bronce, viruta larga | CuSn4 | <1200 | 2.1016 | 15-25 | ⚫ | |
3.04 Aleación de cobre y bronce, viruta corta | CuNi12Zn24 | <850 | 2.0730 | 25-35 | ⚫ | |
3.05 Aleación de cobre y bronce, viruta larga | Cu Zn 20 | <600 | 2.0250 | 35-50 | ⚪ | |
3.07 Termoplástico | Cu Zn 39 Pb 3 | <600 | 2.0381 | 60-90 | ⚪ | |
3.07 Termoplástico | PVC, Acrylglas | <100 | 20-30 | ⚪ | ||
3.08 Duroplast | Bakelit, Melamin | <150 | 10-20 | ⚪ | ||
3.09 Plásticos reforzados con fibra | CFK, GFK | <1500 | 10-20 | ⚪ | ||
3.10 Grafito | C8000 | <60 | 8-12 | ⚪ | ||
3.11 Materiales compuestos | - | ⚪ | ||||
4.00 Metal fundido | ||||||
4.01 Fundición gris | GG10 | <260 HB | 0.6010 | 20-25 | ⚪ | |
4.02 Hierro de grafito esferoidal | GGG 40 | <310 HB | 0.7040 | 20-25 | ⚪ | |
4.03 Hierro dúctil | GTW-55 | <280 HB | 0.8055 | 20-25 | ⚪ | |
5.00 Aleaciones especiales | ||||||
5.01 Aleaciones de titanio | TiAI5Sn2,5 | <1200 | 3.7115 | 3-6 | ||
5.02 Aleaciones con base de níquel | NiCr21Mo | <1400 | 2.4858 | 3-6 | ||
5.03 Superaleaciones | X45CrSi 9 3 | <1400 | 1.4718 | 3-6 |
Juego de brocas helicoidales en caja, tipo N, HSS, tratadas con vapor
ATORNp. ej.
1 x guante: 1 par (2 unidades)
1 x juego de brocas: 1 juego (10 unidades)
1 x paquete de tornillos: 1 paquete (20 unidades)
Primeros 5 dígitos = n.º de material/n.º de producto + los últimos 3 dígitos = dimensiones/diámetro/n.º de artículo.
P. ej., fresa VHM de 3 x 5 x 50 mm: los 5 primeros dígitos 16851 + los 3 últimos dígitos 050
Número de artículo: 16851050
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades